Bezirk Unterfranken
Ufr. Meisterschaften Vierkampf U14/U12
am 21.09.2013 in Elsenfeld - Spessart-Stadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 21.09.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 431 Riedmann, Florian 2000 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.791 Pkt.
10,02 - 4,51 - 1,44 - 46,00
509 - 444 - 448 - 390
2. 455 Leidel, Tom 2000 BY TV Bad Brückenau 1.740 Pkt.
10,65 - 4,59 - 1,48 - 43,50
443 - 453 - 469 - 375
3. 421 Ankenbrand, Elias 2000 BY LG Haßberge 1.713 Pkt.
10,71 - 4,54 - 1,44 - 44,50
437 - 447 - 448 - 381
4. 476 Bleicher, Dominik 2000 BY LG LKr Aschaffenburg 1.670 Pkt.
10,56 - 4,51 - 1,32 - 46,00
452 - 444 - 384 - 390
5. 481 Ragnar, Franz 2000 BY LG LKr Aschaffenburg 1.651 Pkt.
10,55 - 4,32 - 1,44 - 36,00
453 - 423 - 448 - 327
6. 403 Westerbecke, Tobias 2000 BY DJK Aschaffenburg 1.490 Pkt.
11,47 - 4,12 - 1,28 - 41,00
367 - 401 - 362 - 360
7. 401 Patzlaff, Oliver 2000 BY DJK Aschaffenburg 1.481 Pkt.
10,96 - 4,10 - 1,28 - 33,00
413 - 399 - 362 - 307
8. 465 Andres, Leon 2000 BY VfL Sportfreunde Bad Neustadt 1.438 Pkt.
11,16 - 4,18 - 1,24 - 31,50
394 - 408 - 340 - 296
9. 478 Gabel, Michael 2000 BY LG LKr Aschaffenburg 1.422 Pkt.
11,02 - 3,96 - 1,20 - 34,00
407 - 383 - 318 - 314
10. 429 Latour, Frederic 2000 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.409 Pkt.
11,76 - 3,84 - 1,24 - 40,50
343 - 369 - 340 - 357

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 21.09.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 445 Aulbach, Luca 2001 BY LuT Aschaffenburg 1.657 Pkt.
10,63 - 4,48 - 1,32 - 45,50
445 - 441 - 384 - 387
2. 408 Hofmann, Matthias 2001 BY LAZ Kreis Würzburg 1.552 Pkt.
10,37 - 4,10 - 1,28 - 35,00
471 - 399 - 362 - 320
3. 448 Wiebe, Cornelius 2001 BY LuT Aschaffenburg 1.418 Pkt.
11,17 - 4,06 - 1,12 - 41,00
393 - 394 - 271 - 360
4. 446 Fey, Felix 2001 BY LuT Aschaffenburg 1.379 Pkt.
11,67 - 3,69 - 1,20 - 41,00
350 - 351 - 318 - 360
5. 482 Schmidt, Fabian 2001 BY LG LKr Aschaffenburg 1.288 Pkt.
12,04 - 3,56 - 1,24 - 31,00
320 - 336 - 340 - 292
6. 474 Reß, Philipp 2001 BY LA-Team Alzenau 1.278 Pkt.
11,89 - 3,12 - 1,28 - 32,50
332 - 281 - 362 - 303
7. 479 Günther, Benedikt 2001 BY LG LKr Aschaffenburg 1.255 Pkt.
11,69 - 3,13 - 1,20 - 33,00
348 - 282 - 318 - 307

Männliche Jugend U14 4-Kampf 21.09.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG LKr Aschaffenburg BY 7.286 Pkt.
476 Bleicher, Dominik 2000 1.670 Pkt.
481 Ragnar, Franz 2000 1.651 Pkt.
478 Gabel, Michael 2000 1.422 Pkt.
482 Schmidt, Fabian 2001 1.288 Pkt.
479 Günther, Benedikt 2001 1.255 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 21.09.2013
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 499 Schleifnik, Sebastian 2002 BY LAZ Obernburg-Miltenberg 1.482 Pkt.
7,57 - 4,18 - 1,24 - 41,00
407 - 408 - 340 - 327
2. 410 Marshall, Pablo 2002 BY LAZ Kreis Würzburg 1.433 Pkt.
7,40 - 3,58 - 1,40 - 29,50
429 - 338 - 427 - 239
3. 496 Koppelmann, Robin 2002 BY LAZ Obernburg-Miltenberg 1.418 Pkt.
8,10 - 4,14 - 1,40 - 30,00
345 - 403 - 427 - 243
4. 497 Menges, David 2002 BY LAZ Obernburg-Miltenberg 1.338 Pkt.
7,94 - 4,02 - 1,20 - 33,00
363 - 390 - 318 - 267
5. 466 Manger, Maximilian 2002 BY VfL Sportfreunde Bad Neustadt 1.332 Pkt.
7,92 - 4,05 - 1,16 - 34,50
365 - 393 - 295 - 279
6. 430 Popp, Felix 2002 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.262 Pkt.
7,63 - 3,87 - 1,20 - 22,00
400 - 373 - 318 - 171
7. 407 Herbert, Simon 2002 BY LAZ Kreis Würzburg 1.221 Pkt.
7,89 - 3,63 - 1,16 - 26,50
369 - 344 - 295 - 213
8. 404 Roßhirt, Jakob 2002 BY FSV Hohenroth 1.218 Pkt.
8,08 - 3,79 - 1,20 - 24,00
347 - 363 - 318 - 190
9. 428 Herget, Moritz 2002 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.185 Pkt.
8,38 - 3,56 - 1,12 - 32,50
315 - 336 - 271 - 263
10. 495 Karg, Noah 2002 BY LAZ Obernburg-Miltenberg 1.148 Pkt.
8,38 - 3,78 - 1,12 - 25,00
315 - 362 - 271 - 200
11. 409 Lesser, Sammy 2002 BY LAZ Kreis Würzburg 1.144 Pkt.
8,29 - 3,67 - 1,12 - 25,00
324 - 349 - 271 - 200
12. 477 Emmerich, Nick 2002 BY LG LKr Aschaffenburg 1.124 Pkt.
8,32 - 3,50 - 1,04 - 31,00
321 - 329 - 223 - 251
13. 402 Wegener, Leonhard 2002 BY DJK Aschaffenburg 1.074 Pkt.
8,46 - 3,35 - 1,16 - 21,00
307 - 310 - 295 - 162
14. 457 Pollentzke, Paul 2002 BY TV DJK Hammelburg 1.021 Pkt.
8,68 - 3,50 - 1,00 - 26,00
285 - 329 - 198 - 209
15. 427 Estenfelder, Kai 2002 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 986 Pkt.
8,59 - 2,90 - 1,04 - 27,00
294 - 252 - 223 - 217
432 Öchsner, Emil 2002 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 0
8,79 - 3,38 - Mk abg - 29,50
275 - 314 - - 239

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 21.09.2013
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 472 Ott, Robin 2003 BY LA-Team Alzenau 1.524 Pkt.
7,87 - 4,27 - 1,32 - 44,50
371 - 418 - 384 - 351
2. 494 Höllerer, Nils 2003 BY LAZ Obernburg-Miltenberg 1.348 Pkt.
8,21 - 3,59 - 1,16 - 49,00
333 - 339 - 295 - 381
3. 406 Hellmuth, Ian-Felix 2003 BY LAZ Kreis Würzburg 1.339 Pkt.
8,29 - 3,73 - 1,20 - 43,00
324 - 356 - 318 - 341
4. 480 Hoster, Tim-Daniel 2003 BY LG LKr Aschaffenburg 1.313 Pkt.
8,22 - 3,69 - 1,24 - 36,00
332 - 351 - 340 - 290
5. 500 Vorat, Sebastian 2003 BY LAZ Obernburg-Miltenberg 1.295 Pkt.
7,88 - 4,21 - 1,12 - 30,00
370 - 411 - 271 - 243
6. 467 Sahyoun, Tarek 2003 BY VfL Sportfreunde Bad Neustadt 1.249 Pkt.
8,16 - 4,12 - 1,04 - 35,50
338 - 401 - 223 - 287
7. 422 Ankenbrand, Simon 2003 BY LG Haßberge 1.248 Pkt.
8,08 - 3,72 - 1,16 - 31,00
347 - 355 - 295 - 251
8. 492 Bohr, Laurin 2003 BY LAZ Obernburg-Miltenberg 1.224 Pkt.
8,36 - 3,57 - 1,16 - 34,00
317 - 337 - 295 - 275
9. 423 Lurz, Jonathan 2003 BY LG Haßberge 1.187 Pkt.
8,20 - 3,38 - 1,04 - 39,50
334 - 314 - 223 - 316
10. 447 Fey, Lukas 2003 BY LuT Aschaffenburg 1.128 Pkt.
8,50 - 3,52 - 1,04 - 33,50
303 - 331 - 223 - 271
11. 411 Faatz, Rafael 2002 BY LAZ Kreis Würzburg 966 Pkt.
8,75 - 3,32 - 0,96 - 26,00
278 - 306 - 173 - 209
12. 473 Reß, Pascal 2004 BY LA-Team Alzenau 894 Pkt.
9,51 - 3,30 - 1,08 - 18,00
212 - 304 - 247 - 131

Männliche Kinder U12 4-Kampf 21.09.2013
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. LAZ Obernburg-Miltenberg BY 6.881 Pkt.
499 Schleifnik, Sebastian 2002 1.482 Pkt.
496 Koppelmann, Robin 2002 1.418 Pkt.
494 Höllerer, Nils 2003 1.348 Pkt.
497 Menges, David 2002 1.338 Pkt.
500 Vorat, Sebastian 2003 1.295 Pkt.
2. LAZ Kreis Würzburg BY 6.103 Pkt.
410 Marshall, Pablo 2002 1.433 Pkt.
406 Hellmuth, Ian-Felix 2003 1.339 Pkt.
407 Herbert, Simon 2002 1.221 Pkt.
409 Lesser, Sammy 2002 1.144 Pkt.
411 Faatz, Rafael 2002 966 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 21.09.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 470 Scheinig, Tamina 2000 BY VfL Sportfreunde Bad Neustadt 1.781 Pkt.
10,67 - 4,21 - 1,28 - 43,00
459 - 460 - 368 - 494
2. 426 Messingschlager, Sophia 2000 BY LG Haßberge 1.694 Pkt.
11,35 - 4,35 - 1,24 - 41,00
395 - 477 - 342 - 480
3. 490 Reinfurt, Annika 2000 BY LG LKr Aschaffenburg 1.662 Pkt.
11,27 - 4,09 - 1,24 - 40,00
402 - 446 - 342 - 472
4. 504 Mujkic, Nela 2000 BY LAZ Obernburg-Miltenberg 1.656 Pkt.
11,14 - 4,03 - 1,24 - 38,50
414 - 439 - 342 - 461
5. 424 Dragomerecki, Natalie 2000 BY LG Haßberge 1.623 Pkt.
10,84 - 4,02 - 1,32 - 25,50
442 - 438 - 394 - 349
6. 419 Stieber, Pauline 2000 BY LAZ Kreis Würzburg 1.616 Pkt.
11,47 - 3,80 - 1,28 - 37,50
384 - 411 - 368 - 453
7. 484 Einert, Jingjing 2000 BY LG LKr Aschaffenburg 1.588 Pkt.
11,63 - 4,49 - 1,24 - 29,00
371 - 493 - 342 - 382
8. 439 Riedmann, Pauline 2000 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.578 Pkt.
11,01 - 3,96 - 1,28 - 26,00
426 - 430 - 368 - 354
9. 464 Mudrich, Emilia 2000 BY TV Wenigumstadt 1.526 Pkt.
12,20 - 3,89 - 1,24 - 35,50
325 - 422 - 342 - 437
10. 405 Fuß, Carina 2000 BY FSV Hohenroth 1.469 Pkt.
11,37 - 4,06 - 1,16 - 25,00
393 - 443 - 288 - 345
11. 485 Leonardi, Giuliana 2000 BY LG LKr Aschaffenburg 1.463 Pkt.
11,61 - 3,88 - 1,20 - 26,00
373 - 421 - 315 - 354
12. 503 Fella, Lucia 2000 BY LAZ Obernburg-Miltenberg 1.435 Pkt.
11,83 - 3,61 - 1,12 - 35,00
354 - 387 - 261 - 433
13. 442 Schwab, Lea 2000 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.434 Pkt.
11,04 - 3,77 - 1,28 - 15,00
423 - 407 - 368 - 236
14. 456 Framke, Soraya 2000 BY TV Bad Brückenau 1.428 Pkt.
11,39 - 3,86 - 1,20 - 21,00
391 - 418 - 315 - 304
15. 443 Vetter, Milena 2000 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.419 Pkt.
11,79 - 3,88 - 1,20 - 23,00
358 - 421 - 315 - 325
16. 441 Schraud, Annika 2000 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.396 Pkt.
11,50 - 3,70 - 1,12 - 26,00
382 - 399 - 261 - 354
17. 488 Holzapfel, Lucie 2000 BY LG LKr Aschaffenburg 1.327 Pkt.
12,38 - 3,61 - 1,16 - 24,50
312 - 387 - 288 - 340
18. 437 Nöth, Antonia 2000 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.325 Pkt.
11,83 - 3,41 - 1,20 - 20,00
354 - 362 - 315 - 294
19. 501 Bauer, Finja 2000 BY LAZ Obernburg-Miltenberg 1.270 Pkt.
12,61 - 3,44 - 1,12 - 25,50
295 - 365 - 261 - 349
20. 433 Dorsch, Linda 2000 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.266 Pkt.
11,86 - 3,44 - 1,12 - 19,50
352 - 365 - 261 - 288
21. 449 Klabouch, Sonya 2000 BY TSV Bad Kissingen 1.205 Pkt.
11,57 - 3,23 - 1,12 - 14,50
376 - 338 - 261 - 230

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 21.09.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 451 Schäfer, Melissa 2001 BY TSV Bad Kissingen 1.770 Pkt.
11,02 - 4,12 - 1,36 - 40,50
425 - 450 - 419 - 476
2. 505 Nieke, Darline 2001 BY LAZ Obernburg-Miltenberg 1.756 Pkt.
10,83 - 4,51 - 1,36 - 31,00
443 - 495 - 419 - 399
3. 444 Weißhaar, Mia 2001 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.663 Pkt.
10,62 - 3,97 - 1,28 - 31,00
464 - 432 - 368 - 399
4. 491 Stamm, Luisa 2001 BY LG LKr Aschaffenburg 1.628 Pkt.
11,48 - 4,11 - 1,36 - 28,50
384 - 448 - 419 - 377
5. 425 Hauck, Isabella 2001 BY LG Haßberge 1.493 Pkt.
11,36 - 3,76 - 1,32 - 20,50
394 - 406 - 394 - 299
6. 475 Bauer, Louisa 2001 BY LA-Team Alzenau 1.414 Pkt.
11,82 - 3,45 - 1,20 - 28,50
355 - 367 - 315 - 377
7. 489 Neuburger, Sonja 2001 BY LG LKr Aschaffenburg 1.387 Pkt.
11,60 - 3,55 - 1,12 - 28,00
373 - 380 - 261 - 373
8. 483 Brand, Lea 2001 BY LG LKr Aschaffenburg 1.330 Pkt.
12,27 - 3,65 - 1,16 - 23,50
320 - 392 - 288 - 330
9. 469 Fuchs, Helena 2001 BY VfL Sportfreunde Bad Neustadt 1.304 Pkt.
12,10 - 3,31 - 1,16 - 24,00
333 - 348 - 288 - 335
10. 413 Boehme, Marieke 2001 BY LAZ Kreis Würzburg 1.256 Pkt.
12,14 - 3,32 - 1,16 - 19,50
330 - 350 - 288 - 288
11. 412 Boehme, Anneke 2001 BY LAZ Kreis Würzburg 1.238 Pkt.
12,60 - 3,15 - 1,12 - 26,00
296 - 327 - 261 - 354

Weibliche Jugend U14 4-Kampf 21.09.2013
75m - Weit - Hoch - Ball

1. LG LKr Aschaffenburg BY 7.728 Pkt.
490 Reinfurt, Annika 2000 1.662 Pkt.
491 Stamm, Luisa 2001 1.628 Pkt.
484 Einert, Jingjing 2000 1.588 Pkt.
485 Leonardi, Giuliana 2000 1.463 Pkt.
489 Neuburger, Sonja 2001 1.387 Pkt.
2. LG Karlstadt-Gambach-Lohr BY 7.490 Pkt.
444 Weißhaar, Mia 2001 1.663 Pkt.
439 Riedmann, Pauline 2000 1.578 Pkt.
442 Schwab, Lea 2000 1.434 Pkt.
443 Vetter, Milena 2000 1.419 Pkt.
441 Schraud, Annika 2000 1.396 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 21.09.2013
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 450 Konopka, Sophia 2002 BY TSV Bad Kissingen 1.680 Pkt.
7,67 - 4,32 - 1,28 - 31,00
434 - 473 - 368 - 405
2. 486 Gruber, Veronica 2002 BY LG LKr Aschaffenburg 1.622 Pkt.
7,60 - 4,31 - 1,12 - 35,00
444 - 472 - 261 - 445
3. 418 Schulz, Sophia 2002 BY LAZ Kreis Würzburg 1.489 Pkt.
7,93 - 4,02 - 1,20 - 24,50
402 - 438 - 315 - 334
4. 487 Hartmann, Julia 2002 BY LG LKr Aschaffenburg 1.478 Pkt.
8,14 - 3,99 - 1,16 - 28,50
377 - 434 - 288 - 379
5. 461 Lukaschewitsch, Anna 2002 BY TV DJK Hammelburg 1.404 Pkt.
8,33 - 3,84 - 1,20 - 23,00
356 - 416 - 315 - 317
6. 440 Schmid, Lilly 2002 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.327 Pkt.
8,11 - 3,46 - 1,12 - 23,00
381 - 368 - 261 - 317
7. 414 Dorsch, Anna 2002 BY LAZ Kreis Würzburg 1.266 Pkt.
8,58 - 3,60 - 1,08 - 23,00
330 - 386 - 233 - 317
8. 436 Joa, Eva-Maria 2002 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.093 Pkt.
8,45 - 3,79 - o.g.v. - 25,00
343 - 410 - - 340
9. 438 Riedmann, Meike 2002 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 975 Pkt.
9,11 - 2,58 - 1,08 - 15,50
278 - 246 - 233 - 218
10. 435 Hasenstab, Jana 2002 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 893 Pkt.
9,35 - 2,97 - o.g.v. - 24,50
257 - 302 - - 334
463 Schönau, Julia 2002 BY TV DJK Hammelburg 0
n.a. - n.a. - n.a. - 18,50
- - - 260
417 Hümmert, Elena 2002 BY LAZ Kreis Würzburg 0
n.a. - n.a. - 1,28 - n.a.
- - 368 -

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 21.09.2013
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 460 Heid, Lilian 2003 BY TV DJK Hammelburg 1.484 Pkt.
8,01 - 3,91 - 1,16 - 28,50
393 - 424 - 288 - 379
2. 462 Schmitt, Hanna 2003 BY TV DJK Hammelburg 1.365 Pkt.
8,38 - 3,44 - 1,04 - 35,00
351 - 365 - 204 - 445
3. 459 Eich, Elisa 2003 BY TV DJK Hammelburg 1.355 Pkt.
8,17 - 3,60 - 1,20 - 20,00
374 - 386 - 315 - 280
4. 458 Betz, Jule 2004 BY TV DJK Hammelburg 1.343 Pkt.
8,27 - 3,75 - 1,00 - 30,50
363 - 405 - 175 - 400
5. 434 Gerhard, Paula 2003 BY LG Karlstadt-Gambach-Lohr 1.337 Pkt.
8,35 - 3,83 - 1,16 - 20,00
354 - 415 - 288 - 280
6. 454 Hock, Carmen 2003 BY TV 1884 Marktheidenfeld 1.293 Pkt.
8,97 - 3,42 - 1,04 - 34,00
291 - 363 - 204 - 435
7. 415 Eiselein, Klara 2003 BY LAZ Kreis Würzburg 1.214 Pkt.
8,35 - 3,43 - 1,04 - 21,00
354 - 364 - 204 - 292
8. 420 Strehl, Franziska 2003 BY LAZ Kreis Würzburg 1.199 Pkt.
8,65 - 3,45 - 1,00 - 24,50
323 - 367 - 175 - 334
9. 452 Weippert, Esther 2003 BY TSV Bad Kissingen 1.158 Pkt.
8,65 - 3,38 - 1,04 - 19,50
323 - 358 - 204 - 273
10. 416 Held, Lara 2003 BY LAZ Kreis Würzburg 1.109 Pkt.
9,29 - 3,23 - 1,04 - 22,00
262 - 338 - 204 - 305

Weibliche Kinder U12 4-Kampf 21.09.2013
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TV DJK Hammelburg BY 6.951 Pkt.
460 Heid, Lilian 2003 1.484 Pkt.
461 Lukaschewitsch, Anna 2002 1.404 Pkt.
462 Schmitt, Hanna 2003 1.365 Pkt.
459 Eich, Elisa 2003 1.355 Pkt.
458 Betz, Jule 2004 1.343 Pkt.
2. LAZ Kreis Würzburg BY 6.277 Pkt.
418 Schulz, Sophia 2002 1.489 Pkt.
414 Dorsch, Anna 2002 1.266 Pkt.
415 Eiselein, Klara 2003 1.214 Pkt.
420 Strehl, Franziska 2003 1.199 Pkt.
416 Held, Lara 2003 1.109 Pkt.
3. LG Karlstadt-Gambach-Lohr BY 5.625 Pkt.
434 Gerhard, Paula 2003 1.337 Pkt.
440 Schmid, Lilly 2002 1.327 Pkt.
436 Joa, Eva-Maria 2002 1.093 Pkt.
438 Riedmann, Meike 2002 975 Pkt.
435 Hasenstab, Jana 2002 893 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.4.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/6192 LAZ Obernburg-Miltenberg