Anmeldung

Unsere Sponsoren

Banner
Banner
Banner

Wer ist online

Wir haben 471 Gäste online

Statistiken

Seitenaufrufe : 26116341
Start Laufszene Ergebnisse
100926_Trail-Running Drucken

Churfranken Trail-Running

26.09.2010

LAZ Ergebnisse 73km Ultra

2. Platz W50 Marlene Rudolf Ges. Zeit 08:35:13

1. Etappe  Marlene Rudolf (10.) 01:10:45 00:06:44
2. Etappe  Marlene Rudolf (10.) 01:55:29 00:06:38
3. Etappe  Marlene Rudolf (8.)  02:21:56 00:07:43
4. Etappe  Marlene Rudolf (7.)  01:20:05 00:06:44
5. Etappe  Marlene Rudolf (5.)  01:46:58 00:06:51

 

LAZ Ergebnisse Staffel

4. Platz Gesamt Männer / ges. Zeit 05:36:53

1. Etappe  Robert Schuch   (5.) 00:48:46 00:04:39
2. Etappe  Werner Öttinger (5.) 01:19:32 00:04:34
3. Etappe  Jochen Raab       (4.) 01:26:17 00:04:41
4. Etappe  Norbert Volkmann (4.) 00:54:08 00:04:33
5. Etappe  Herbert Breunig    (4.) 01:08:10 00:04:22

 

Churfranken Lauf Etappe 1-5 ( 73,8 km und 1764 hm )

 

 

 

 hp

 

 

 

Gesamtstrecke